An der Deutschen Börse mit ihren Handelsplätzen Xetra und Frankfurt wurde im Juni ein Handelsvolumen von 188,94 Mrd. € erzielt (Vorjahr: 138,00 Mrd. € / Vormonat: 171,85 Mrd. €).
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Nach Wertpapierarten entfielen auf Aktien insgesamt 143,08 Mrd. €.
Im Handel mit ETFs/ETCs/ETNs lag der Umsatz bei 43,88 Mrd. €.
In Anleihen wurden 0,64 Mrd. € umgesetzt, in Zertifikaten 1,29 Mrd. € und in Fonds 0,05 Mrd. €.
Umsatzstärkster DAX-Titel auf Xetra im Juni war SAP SE mit einem Volumen von 10,25 Mrd. €. Bei den MDAX-Werten lag Deutsche Lufthansa AG mit 1,13 Mrd. € Umsatz vorn. Im Aktienindex SDAX führte Siltronic AG mit 253,13 Mio. €. Im ETF-Segment erzielte iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF mit 2,19 Mrd. € das größte Volumen.
Die fünf umsatzstärksten Aktien am Handelsplatz Deutsche Börse Frankfurt waren SK HYNIX GDR mit 2,05 Mrd. €, Micron Technology Inc. mit 92,3 Mio. €, SpaceX mit 71.9 Mio. €, Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR) mit 69,4 Mio. € und Nvidia Corp. mit 44,5 Mio. €
Monatsstatistik Kassamarkt – Juni 2026
| Order Book Turnover | |||||||
| Xetra | Frankfurt | ||||||
| Instrument Group | Instrument Type | Asset Class | Subcategory | Units | EUR | Units | EUR |
| ETFs, ETCs, ETNs | ETFs | 215.246.340 | 2.839.232.705 | 1.145.382 | 17.028.733 | ||
| Total | 215.246.340 | 2.839.232.705 | 1.145.382 | 17.028.733 | |||
| Commodities | Commodity Basket | 7.259.822 | 141.221.224 | 19.817 | 565.560 | ||
| Total | 7.259.822 | 141.221.224 | 19.817 | 565.560 | |||
| Equities | Countries | 531.630.160 | 8.178.140.853 | 1.815.298 | 34.418.857 | ||
| Regions | 552.121.149 | 17.209.589.453 | 2.827.737 | 94.379.149 | |||
| Sectors | 153.984.727 | 4.887.176.421 | 559.016 | 18.155.235 | |||
| Strategies | 89.991.368 | 2.765.894.091 | 690.826 | 30.280.978 | |||
| Total | 1.327.727.404 | 33.040.800.818 | 5.892.877 | 177.234.220 | |||
| Fixed Income | Corporate Bonds | 97.540.134 | 1.037.467.232 | 506.381 | 4.323.644 | ||
| Covered Bonds | 223.062 | 24.662.025 | 2.662 | 375.094 | |||
| Credit Derivatives | 17.645 | 1.099.530 | 0 | 0 | |||
| Government Bonds | 62.986.052 | 990.817.992 | 95.980 | 3.901.126 | |||
| Money Market | 5.190.431 | 748.646.994 | 38.482 | 5.361.035 | |||
| Convertible Bonds | 1.007.146 | 51.181.431 | 12.390 | 672.262 | |||
| Aggregate | 18.380.461 | 215.815.307 | 79.421 | 945.734 | |||
| Total | 185.344.931 | 3.069.690.510 | 735.316 | 15.578.894 | |||
| Volatility | 5.936.998 | 4.285.574 | 13.000 | 9.257 | |||
| Total | 5.936.998 | 4.285.574 | 13.000 | 9.257 | |||
| Multi Asset Classes | 173.262 | 15.662.695 | 7.125 | 251.871 | |||
| Countries | 8.988 | 329.056 | 5 | 183 | |||
| Total | 182.250 | 15.991.751 | 7.130 | 252.054 | |||
| Total | 1.741.697.745 | 39.111.222.581 | 7.813.522 | 210.668.718 | |||
| Active ETFs | 60.429.771 | 809.739.142 | 1.008.200 | 9.149.978 | |||
| Total | 60.429.771 | 809.739.142 | 1.008.200 | 9.149.978 | |||
| Equities | Countries | 2.582.908 | 105.510.293 | 2.356 | 79.714 | ||
| Regions | 3.165.773 | 135.157.438 | 6.608 | 331.498 | |||
| Sectors | 269.042 | 2.730.386 | 0 | 0 | |||
| Strategies | 2.237.289 | 78.202.334 | 12.654 | 469.087 | |||
| Total | 8.255.012 | 321.600.451 | 21.618 | 880.299 | |||
| Fixed Income | Corporate Bonds | 871.889 | 18.989.583 | 418 | 45.916 | ||
| Covered Bonds | 963 | 99.890 | 0 | 0 | |||
| Government Bonds | 140.671 | 744.204 | 0 | 0 | |||
| Money Market | 107.879 | 10.925.910 | 8.224 | 832.771 | |||
| Aggregate | 450.390 | 29.108.469 | 2.803 | 301.082 | |||
| Total | 1.571.792 | 59.868.055 | 11.445 | 1.179.769 | |||
| Multi Asset Classes | 2.227.490 | 64.853.315 | 12.767 | 591.632 | |||
| Total | 2.227.490 | 64.853.315 | 12.767 | 591.632 | |||
| Total | 72.484.065 | 1.256.060.963 | 1.054.030 | 11.801.678 | |||
| ETCs | 60.398.111 | 291.478.733 | 775.051 | 6.233.226 | |||
| Total | 60.398.111 | 291.478.733 | 775.051 | 6.233.226 | |||
| Commodity Baskets | Agriculture | 1.343.848 | 6.679.065 | 34.343 | 166.818 | ||
| All Commodities | 81.473 | 1.015.741 | 3.530 | 48.169 | |||
| Energy | 486.596 | 2.880.924 | 15.478 | 88.531 | |||
| Industrial Metals | 437.465 | 7.897.090 | 5.270 | 96.376 | |||
| Precious Metals | 95.653 | 6.578.581 | 1.505 | 344.899 | |||
| Total | 2.445.035 | 25.051.401 | 60.126 | 744.793 | |||
| Single Commodities | Agriculture | 4.161.687 | 24.719.311 | 70.335 | 316.612 | ||
| Energy | 86.630.089 | 242.292.802 | 1.843.169 | 6.452.930 | |||
| Industrial Metals | 1.457.398 | 25.933.808 | 12.231 | 456.571 | |||
| Livestock | 49.420 | 458.010 | 108 | 1.003 | |||
| Precious Metals | 22.719.683 | 1.507.980.068 | 338.423 | 27.379.806 | |||
| Total | 115.018.277 | 1.801.384.000 | 2.264.266 | 34.606.922 | |||
| Total | 177.861.423 | 2.117.914.134 | 3.099.443 | 41.584.941 | |||
| ETNs | 76.582.917 | 376.167.622 | 2.380.151 | 9.080.674 | |||
| Total | 76.582.917 | 376.167.622 | 2.380.151 | 9.080.674 | |||
| Currencies | 249.153 | 2.504.172 | 4.549 | 78.998 | |||
| Total | 249.153 | 2.504.172 | 4.549 | 78.998 | |||
| Equities | 54.911.727 | 178.173.011 | 848.568 | 4.318.878 | |||
| Total | 54.911.727 | 178.173.011 | 848.568 | 4.318.878 | |||
| Fixed Income | 790.210 | 2.293.648 | 7.880 | 22.538 | |||
| Corporate Bonds | 2.785 | 257.125 | 0 | 0 | |||
| Total | 792.995 | 2.550.773 | 7.880 | 22.538 | |||
| Cryptocurrencies | 59.975.516 | 548.664.089 | 761.959 | 6.080.150 | |||
| Total | 59.975.516 | 548.664.089 | 761.959 | 6.080.150 | |||
| Total | 192.512.308 | 1.108.059.668 | 4.003.107 | 19.581.238 | |||
| Total | 2.184.555.541 | 43.593.257.346 | 15.970.102 | 283.636.575 |
Newsletter

