VanEck ETF gibt die Daten und Dividenden von acht ETFs bekannt.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Die folgenden Finanzinstrumente werden ab dem 03.09.2025 ex-Betrag gehandelt.
| ETF | Betrag (EUR) | ISIN-Code |
| VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF | 0,43 | NL0010731816 |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 0,37 | NL0009690239 |
| VanEck iBoxx EUR SOV 1-10 UCITS ETF | 0,06 | NL0009690254 |
| VanEck Multiasset Balanced UCITS ETF | 0,32 | NL0009272772 |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 0,36 | NL0011683594 |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF | 0,17 | NL0010408704 |
| VanEck Multiasset Growth UCITS ETF | 0,38 | NL0009272780 |
| VanEck Multiasset Conservative UCITS ETF | 0,18 | NL0009272764 |
Quelle: ETFWorld
Newsletter



