Erster Handelstag : 04.07.2017……
Produktname | UBS ETFs plc Bloomberg Commodity CMCI SF (USD) A-acc |
ISIN | IE00BYYLVH00 |
Symbol | BCCMA |
Valor | 36’621’183 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | BCCMA SW |
Reuters Ticker | BCCMA.S |
Underlying | UBS BBG BCOM Const Maturity Commodity Index (Total Return) |
Management Fee | 0.37% |
Produktname | UBS ETFs plc Bloomberg Commodity CMCI SF (hd to EUR) A-acc |
ISIN | IE00BYYLVJ24 |
Symbol | BCCME |
Valor | 36’621’185 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | BCCME SW |
Reuters Ticker | BCCME.S |
Underlying | UBS BBG BCOM Const Maturity Commodity Index hd EUR (Tot Rtn) |
Management Fee | 0.37% |
Produktname | UBS ETFs plc Bloomberg Commodity CMCI SF (hd to CHF) A-acc |
ISIN | IE00BYYLVK39 |
Symbol | BCCMS |
Valor | 36’621’184 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | BCCMS SW |
Reuters Ticker | BCCMS.S |
Underlying | UBS BBG BCOM Const Maturity Commodity Index hd CHF (Tot Rtn) |
Management Fee | 0.37% |
Source: ETFWorld
Newsletter




