UBS kotiert 4 ETFs…..
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.de
Erster Handelstag : 21.08.2019
Markt : Six Stock Exchange
| Produktname | UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
| ISIN | LU1971906802 |
| Symbol | E5ESG |
| Valor | 47’125’313 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | E5ESG SE |
| Reuters Ticker | E5ESG.S |
| Underlying | EURO STOXX 50 ESG INDEX |
| Management Fee | 0.150% |
| Produktname | UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG (hedged to EUR) A-acc |
| ISIN | LU1974696418 |
| Symbol | ESGEME |
| Valor | 47’205’436 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | ESGEME SE |
| Reuters Ticker | ESGEME.S |
| Underlying | JP Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR (TR) |
| Management Fee | 0.500% |
| Produktname | UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG (USD) A-acc |
| ISIN | LU1974695790 |
| Symbol | ESGEMD |
| Valor | 47’205’248 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | ESGEMD SE |
| Reuters Ticker | ESGEMD.S |
| Underlying | J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (TR) |
| Management Fee | 0.450% |
| Produktname | UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis |
| ISIN | LU1953188833 |
| Symbol | CNESG |
| Valor | 46’636’501 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | CNESG SE |
| Reuters Ticker | CNESG.S |
| Underlying | MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index (Net Return) |
| Management Fee | 0.650% |
Quelle: ETFWorld
Newsletter




