Erster Handelstag : 29.08.2019……
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.de
| Produktname | SPDR ICE BofAML 0-5Yr EM USD Gov Bond Hdg UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00BJL36X53 |
| Symbol | EMHE |
| Valor | 48’000’634 |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EMHE SE |
| Reuters Ticker | EMHE.S |
| Underlying | ICE BofAML 0-5Yr $EM Gov Bond ex-144a EUR Dynamic Hdg Index |
| Management Fee | 0.470% |
| Produktname | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) |
| ISIN | IE00B979GK47 |
| Symbol | USDE |
| Valor | 47’026’740 |
| Emittent | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | USDE SE |
| Reuters Ticker | USDE.S |
| Underlying | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
| Management Fee | 0.400% |
Quelle: ETFWorld
Newsletter




