Source kotiert 2 Faktor ETFs auf europäische und US-amerikanische Aktienwerte an SIX Swiss Exchange….
{loadposition notizie}
Market Maker: Flow Traders BV
| Produktname | Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF |
| ISIN | IE00BMW3NY56 |
| Symbol | EFIE |
| Valor | 24’660’946 |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EFIE SW |
| Reuters Ticker | EFIE.S |
| Underlying | Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return |
| Management Fee | 0.55% |
| Produktname | Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF |
| ISIN | IE00BFG1RG61 |
| Symbol | EFIW |
| Valor | 22’556’952 |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | EFIW SW |
| Reuters Ticker | EFIW.S |
| Underlying | Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return |
| Management Fee | 0.65% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter



