UBS listet 6 neue währungsbesicherte ETFs auf den MSCI Canada……
{loadposition notizie}
| Produktname | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF A Hedged EUR Cap |
| ISIN | LU1130155432 |
| Symbol | CAHCHA |
| Valor | 25’873’967 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CAD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | CAHCHA SW |
| Reuters Ticker | CAHCHA.S |
| Underlying | MSCI Canada 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.43% |
| Produktname | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF A Hedged EUR Cap |
| ISIN | LU1130155606 |
| Symbol | CAHEUA |
| Valor | 25’873’970 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CAD |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | CAHEUA SW |
| Reuters Ticker | CAHEUA.S |
| Underlying | MSCI Canada 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.43% |
| Produktname | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF A Hedged USD Cap |
| ISIN | LU1130155861 |
| Symbol | CAHUSA |
| Valor | 25’874’094 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CAD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | CAHUSA SW |
| Reuters Ticker | CAHUSA.S |
| Underlying | MSCI Canada 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.43% |
| Produktname | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF A Hedged SGD Cap |
| ISIN | LU1130156166 |
| Symbol | CAHSGA |
| Valor | 25’874’103 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CAD |
| Handelswährung | SGD |
| Bloomberg Ticker | CAHSGA SW |
| Reuters Ticker | CAHSGA.S |
| Underlying | MSCI Canada 100% hedged to SGD Total Return Net |
| Management Fee | 0.43% |
| Produktname | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF A Hedged GBP Dis |
| ISIN | LU1130156596 |
| Symbol | CAHGBD |
| Valor | 25’874’918 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CAD |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | CAHGBD SW |
| Reuters Ticker | CAHGBD.S |
| Underlying | MSCI Canada 100% hedged to GBP Total Return Net |
| Management Fee | 0.43% |
| Produktname | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF A Hedged GBP Cap |
| ISIN | LU1130156323 |
| Symbol | CAHGBA |
| Valor | 25’874’916 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CAD |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | CAHGBA SW |
| Reuters Ticker | CAHGBA.S |
| Underlying | MSCI Canada 100% hedged to GBP Total Return Net |
| Management Fee | 0.43% |
Source: ETFWorld.de
Newsletter



