UBS kotiert 7 ETFs, davon 6 auf Aktienindizes in den USA, Euroraum und Japan sowie 1 ETF auf Anleihen…
Erster Handelstag: 03.08.17
| Produktname | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
| ISIN | LU1169822340 |
| Symbol | JPGBPD |
| Valor | 26’751’704 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | JPY |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | JPGBPD SW |
| Reuters Ticker | JPGBPD.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.450% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
| ISIN | IE00BYQ00Y50 |
| Symbol | USGBPA |
| Valor | 36’031’129 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | USGBPA SW |
| Reuters Ticker | USGBPA.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.240% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
| ISIN | IE00BYQ00X44 |
| Symbol | USGBPD |
| Valor | 36’031’153 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | USGBPD SW |
| Reuters Ticker | USGBPD.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.240% |
| Produktname | UBS ETF BBG Bar US Liq Corp Interest Rate hd (USD) A-dis |
| ISIN | LU1589326013 |
| Symbol | CBUSIH |
| Valor | 37’283’155 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | CBUSIH SW |
| Reuters Ticker | CBUSIH.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.230% |
| Produktname | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
| ISIN | LU1169820138 |
| Symbol | EUGBPA |
| Valor | 26’749’161 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | EUGBPA SW |
| Reuters Ticker | EUGBPA.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.280% |
| Produktname | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
| ISIN | LU1169819981 |
| Symbol | EUGBPD |
| Valor | 26’749’156 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | EUGBPD SW |
| Reuters Ticker | EUGBPD.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.280% |
| Produktname | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
| ISIN | LU1169822423 |
| Symbol | JPGBPA |
| Valor | 26’751’452 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | JPY |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | JPGBPA SW |
| Reuters Ticker | JPGBPA.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.450% |
Source: ETFWorld
Newsletter