Invesco PowerShares kotiert 6 ETFs auf FTSE RAFI Indizes und auf einen globalen Private Equity Index…
Erster Handelstag: 18/09/2014
Produktname | PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF |
ISIN | IE00B23LNQ02 |
Symbol | PSRW |
Valor | 3’595’652 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | PSRW SW Equity |
Reuters Ticker | PSRW.S |
Underlying |
|
Management Fee | 0.50% |
Produktname | PowerShares FTSE RAFI ASIA Pacific Ex-Japan UCITS ETF |
ISIN | IE00B23D9463 |
Symbol | PFA |
Valor | 3’567’538 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | PFA SW Equity |
Reuters Ticker | PFA.S |
Underlying |
|
Management Fee | 0.49% |
Produktname | PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF |
ISIN | IE00B23D8Y98 |
Symbol | PWD |
Valor | 3’595’387 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | PWD SW Equity |
Reuters Ticker | PWD.S |
Underlying |
|
Management Fee | 0.50% |
Produktname | PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF |
ISIN | IE00B23D8X81 |
Symbol | PEF |
Valor | 3’567’444 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | PEF SW Equity |
Reuters Ticker | PEF.S |
Underlying |
|
Management Fee | 0.50% |
Produktname | PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
ISIN | IE00B23D8S39 |
Symbol | PFT |
Valor | 3’550’169 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | PFT SW Equity |
Reuters Ticker | PFT.S |
Underlying |
|
Management Fee | 0.39% |
Produktname | PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF |
ISIN | IE00B23D8Z06 |
Symbol | PSP |
Valor | 3’567’555 |
Emittent | Invesco PowerShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | PSP SW Equity |
Reuters Ticker | PSP.S |
Underlying |
|
Management Fee | 0.75% |
Source: ETFWorld.de
Newsletter



