Source kotiert neuen ETF auf den S&P 500 EUR Hedged Net TR Index….
{loadposition notizie}
Erster Handelstag: 09.02.2015
| Produktname | SOURCE S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged |
| ISIN | IE00BRKWGL70 |
| Symbol | E500 |
| Valor | 25’808’418 |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | E500 SW |
| Reuters Ticker | E500.S |
| Underlying | S&P 500 EUR Hedged Net TR index |
| Management Fee | 0.15% |
Source: ETFWorld.de
Newsletter



