Source kotiert 2 passive ETFs auf Unternehmensanleihen….
{loadposition notizie}
Market Maker(s): Flow Traders B.V.
| Produktname | PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS ETF Acc |
| ISIN | IE00BVZ6SQ11 |
| Symbol | STYC |
| Valor | 27’252’982 |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | STYC SW |
| Reuters Ticker | STYC.S |
| Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index |
| Management Fee | 0.55% |
| Produktname | PIMCO Sht-Term High Yld Corp Bond Source UCITS ETF CHF Hedge |
| ISIN | IE00BWC52G65 |
| Symbol | STHC |
| Valor | 27’526’379 |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | STHC SW |
| Reuters Ticker | STHC.S |
| Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained CHF Hedged Index |
| Management Fee | 0.60% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter



