iShares kotiert 4 Faktor ETFs in unterschiedlichen Themen..
Erster Handelstag 05.12.2016
| Produktname | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4N50 |
| Symbol | IUMO |
| Valor | 33’587’597 |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | IUMO SW |
| Reuters Ticker | IUMO.S |
| Underlying | MSCI USA Momentum Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4L37 |
| Symbol | IUQA |
| Valor | 33’587’602 |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | IUQA SW |
| Reuters Ticker | IUQA.S |
| Underlying | MSCI USA Sector Neutral Quality Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4K20 |
| Symbol | IUSZ |
| Valor | 33’587’604 |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | IUSZ SW |
| Reuters Ticker | IUSZ.S |
| Underlying | MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4M44 |
| Symbol | IUVL |
| Valor | 33’587’599 |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | IUVL SW |
| Reuters Ticker | IUVL.S |
| Underlying | MSCI USA Enhanced Value Index |
| Management Fee | 0.20% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




