db x-trackers listet 3 ETFs mit der Anlageregion USA und 1 mit der Anlagregion Europa…
{loadposition notizie}
Erster Handelstag : 31/03/2015
Market Maker : KCG Europe Limited
| Produktname | db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 2C |
| ISIN | LU1184092051 |
| Symbol | XEOU |
| Valor | 27’165’551 |
| Emittent | db x-trackers |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | XEOU SW |
| Reuters Ticker | XEOU.S |
| Underlying | MSCI Europe US Dollar Hedged Index |
| Management Fee | 0.15% |
| Produktname | db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (Prospective DR) – 1C |
| ISIN | IE00BJZ2DD79 |
| Symbol | XRS2 |
| Valor | 24’916’826 |
| Emittent | db x-trackers |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | XRS2 SW |
| Reuters Ticker | XRS2.S |
| Underlying | Russell 2000 Index |
| Management Fee | 0.30% |
| Produktname | db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (Prospective DR) – 2C |
| ISIN | IE00BJZ2DF93 |
| Symbol | XRL2 |
| Valor | 24’917’254 |
| Emittent | db x-trackers |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | XRLS SW |
| Reuters Ticker | XRL2.S |
| Underlying | Russell 2000 Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (Prospective DR) – 1C |
| ISIN | IE00BJZ2DC62 |
| Symbol | XRSM |
| Valor | 24’917’265 |
| Emittent | db x-trackers |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | XRSM SW |
| Reuters Ticker | XRSM.S |
| Underlying | Russell Midcap Net 30% Index |
| Management Fee | 0.15% |
Source: ETFWorld.de
Newsletter



