Amundi kotiert 7 ETFs auf den Euro Stoxx 50 und den Topix Index sowie 1 ETF auf Staatsanleihen…
{loadposition notizie}
Market Maker(s) für Amundi ETF: BNP Paribas
Erster Handelstag: 01.03.2016
| Produktname | AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF – DAILY HEDGED USD |
| ISIN | FR0012927432 |
| Symbol | C5HU |
| Emittent | Amundi Asset Management |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | C5HU SW |
| Reuters Ticker | C5HU.S |
| Underlying | EURO STOXX 50 |
| Management Fee | 0.15% |
| Produktname | AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF – USD |
| ISIN | FR0012927440 |
| Symbol | C50U |
| Emittent | Amundi Asset Management |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | C50U SW |
| Reuters Ticker | C50U.S |
| Underlying | EURO STOXX 50 |
| Management Fee | 0.15% |
| Produktname | AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS IG UCITS ETF – D |
| ISIN | FR0012982858 |
| Symbol | X1GD |
| Emittent | Amundi Asset Management |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | X1GD SW |
| Reuters Ticker | X1GD.S |
| Underlying | FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG |
| Management Fee | 0.14% |
| Produktname | AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED GBP |
| ISIN | FR0012903201 |
| Symbol | TPHG |
| Emittent | Amundi Asset Management |
| Fondswährung | GBP |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | TPHG SW |
| Reuters Ticker | TPHG.S |
| Underlying | TOPIX |
| Management Fee | 0.48% |
| Produktname | AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED USD |
| ISIN | FR0012903219 |
| Symbol | TPHU |
| Emittent | Amundi Asset Management |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | TPHU SW |
| Reuters Ticker | TPHU.S |
| Underlying | TOPIX |
| Management Fee | 0.48% |
| Produktname | AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – EUR |
| ISIN | FR0012903235 |
| Symbol | TPXE |
| Emittent | Amundi Asset Management |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | TPXE SW |
| Reuters Ticker | TPXE.S |
| Underlying | TOPIX |
| Management Fee | 0.48% |
| Produktname | AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – JPY |
| ISIN | FR0012903227 |
| Symbol | TPXY |
| Emittent | Amundi Asset Management |
| Fondswährung | JPY |
| Handelswährung | JPY |
| Bloomberg Ticker | TPXY SW |
| Reuters Ticker | TPXY.S |
| Underlying | TOPIX |
| Management Fee | 0.48% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




