PIMCO ETF teilt mit, dass den Anteilseignern, die Ausschüttungsanteile von PIMCO halten, die nachstehend aufgeführten Dividenden ausgezahlt werden.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Artikel wurde von der Redaktion von ETFWorld.de verfasst
Die folgenden Finanzinstrumente werden ab dem 21.05.2026 ex-Dividende gehandelt.
Stichtag: 22.05.2026
Zahlungstermin: 29.05.2026
| Name des ETF | ISIN-Code | Dividende |
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | IE00BH3X8336 | 0,456566 USD |
| PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IE00BD8D5H32 | 0,038251 EUR |
| PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hdg Inc | IE00BF8HV600 | 0,455434 EUR |
| PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Inc | IE00B7N3YW49 | 0,607815 USD |
| PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF | IE00B5ZR2157 | 0,252763 EUR |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF | IE00B67B7N93 | 0,351773 USD |
Quelle : ETFWorld
Newsletter




