J.P. Morgan kotiert 3 ETFs an der Six Stock Exchange…..
Von ETFWorld
Erster Handelstag: 16-08-2019
| Produktname | JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF-USD acc |
| ISIN | IE00BJK3WF00 |
| Symbol | BBIL |
| Valor | 48’376’041 |
| Emittent | JP Morgan |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | BBIL SE |
| Reuters Ticker | BBIL.S |
| Underlying | ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index |
| Management Fee | 0.100% |
| Produktname | JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – USD (acc) |
| ISIN | IE00BJRCLL96 |
| Symbol | JPGL |
| Valor | 47’652’476 |
| Emittent | JP Morgan |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | JPGL SE |
| Reuters Ticker | JPGL.S |
| Underlying | JP Morgan Diversified Factor Global Developed Equity Index |
| Management Fee | 0.190% |
| Produktname | JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF – USD (acc) |
| ISIN | IE00BJRCLK89 |
| Symbol | JPUS |
| Valor | 47’652’484 |
| Emittent | JP Morgan |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | JPUS SE |
| Reuters Ticker | JPUS.S |
| Underlying | JP Morgan Diversified Factor US Equity Index |
| Management Fee | 0.190% |
Quelle: ETFWorld
Newsletter




