SIX Swiss Exchange begrüsst neuen ETF-Emittenten…
{loadposition notizie}
Market Maker(s): Unicredit Bank AG
UC THOMSON REUTERS BALANCED EUROPEAN CONVERTIBLE BOND UCITS ETF ETF
WKN A14PYG
ISIN LU1199448058
Währung EUR
Fondstyp Rentenfonds
Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen
Kosten & Vertriebsvergütung (aktuell)
| Verwaltungsvergütung | 0,50 % p.a. |
| Depotbankvergütung | 0,00 % p.a. |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Bestandsprovision | 0,00 %-Punkte p.a. aus den Laufenden Kosten für die HVB |
Weitere Fondsdaten
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Sparplanfähig | Nein |
| VL-fähig | Nein |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible Index abzubilden.
Stammdaten
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | n.a. (n.a.) |
| Auflagedatum | 18.05.2015 |
| Anlageschwerpunkt | Renten Wandel- und Optionsanleihen |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Benchmark des Anlageschwerpunktes | GLOBAL BROAD MARKET CORPORATE INDEX (TRR, EUR) |
| Fondsmanager | Team Structured Invest S.A. |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Produktname | UC Thomson Rts. Bal. European Convertible Bond UCITS ETF-dis |
| ISIN | LU1372156916 |
| Symbol | ECBC |
| Emittent | Structured Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | ECBC SW |
| Reuters Ticker | ECBC.S |
| Underlying | Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible Index |
| Management Fee | 0.50% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




