Ex Datum: 27. Dezember 2017…
Zahlungstermin: 29.Dezember 2017
| ISIN | ETF | Währung | Ausschüttung |
| | | | pro Anteil |
| LU0378434079 | ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,3984 |
| LU0378434236 | ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,2423 |
| LU0378435803 | ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,9470 |
| LU0378436447 | ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 1,5105 |
| LU0378437098 | ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,0559 |
| LU0488317297 | ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,1951 |
| LU0603942888 | ComStage SDAX® TR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,3875 |
Source: ETFWorld
Newsletter