Ex Datum: 22. Dezember 2017…
Zahlungstermin: 28.Dezember 2017
| ISIN | ETF | Währung | Ausschüttung pro Anteil |
| LU0378435555 | ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,7637 |
| LU0378435985 | ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,5860 |
| LU0378436108 | ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,2838 |
| LU0378436363 | ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,3491 |
| LU0378436793 | ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,2669 |
| LU0378436876 | ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,5830 |
| LU0378437254 | ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,2496 |
| LU0444605215 | ComStage PSI 20® UCITS ETF – I Dis – EUR | EUR | 0,0223 |
Source: ETFWorld
Newsletter




