BlackRock teilt mit, dass den Aktionären, die Ausschüttungsaktien von iShares ETF halten, die angegebenen Dividenden ausgezahlt werden.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von Redaktion ETFWorld.de
Die folgenden Finanzinstrumente werden ab dem 11.12.2025 ex-Dividende gehandelt.
Ex-Datum: 11.12.2025
Stichtag: 12.12.2025
| ETF-Name | ISIN | Dividendenbetrag |
| iShares J.P. Morgan $ EM UCITS ETF Dist | IE00B2NPKV68 | 0,417 USD |
| iShares Asia Pacif Divid UCITS ETF Dist | IE00B14X4T88 | 0,3943 USD |
| iShares UK Dividend UCITS ETF Dist | IE00B0M63060 | 0,0906 GBP |
| iShares MSCI Euro ex-UK UCITS ETF Dist | IE00B14X4N27 | 0,1016 EUR |
| iShares China Large Cap UCITS ETF Dist | IE00B02KXK85 | 0,1933 USD |
| iShares MSCI EM UCITS ETF Dist | IE00B0M63177 | 0,1463 USD |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF Dist | IE00B0M63516 | 0,071 USD |
| iShares MSCI North Amer UCITS ETF Dist | IE00B14X4M10 | 0,2052 USD |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist | IE00B0M62Q58 | 0,19 USD |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | IE00B0M62S72 | 0,0546 EUR |
| iShares Core S&P500$ (Dist) UCITS ETF | IE0031442068 | 0,1598 USD |
| iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF Dist | IE00B02KXM00 | 0,0775 EUR |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Dist | IE0005042456 | 0,0528 GBP |
| iShares Corp Bond Lar Cap UCITS ETF Dist | IE0032523478 | 0,9632 EUR |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist | IE0032895942 | 1,2653 USD |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Dist | IE00B7LW6Y90 | 2,1369 EUR |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JNZ06 | 0,0364 USD |
| iShares iBonds Dec 30 EUR Corp UCITS ETF | IE000LX17BP9 | 0,0388 EUR |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JP766 | 0,0329 USD |
| iShares iBonds 26 € Italy Govt UCITS ETF | IE000LZ7BZW8 | 0,0305 EUR |
| iShares iBonds 28 € Italy Govt UCITS ETF | IE000Q2EQ5K8 | 0,0321 EUR |
| iShares iBonds Dec 29 EUR Corp UCITS ETF | IE000IHURBR0 | 0,0367 EUR |
| iShares iBonds 26 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000SIZJ2B2 | 0,0397 EUR |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JNY98 | 0,0213 USD |
| iShares iBonds 27 € Crp EUR UCITS ETF D | IE000H5X52W8 | 0,0373 EUR |
| iShares iBonds 25 € Crp EUR UCITS ETF D | IE000NXQKHU1 | 0,024 EUR |
| iShares JP Morg $ EM Corp Bond UCITS ETF | IE00B6TLBW47 | 2,5359 USD |
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF | IE000MELAE65 | 0,0991 USD |
| iShares iBonds 28 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000264WWY0 | 0,0393 EUR |
| iShares JPMor $ EM Bond EU Hed UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | 0,2968 EUR |
| iShares EU Ultrashort Bond UCITS ETF Dist | IE00BCRY6557 | 1,2209 EUR |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD D | IE00BYPC1H27 | 0,0497 USD |
| iShares Fall Angel Yld Cor UCITS ETF Dist | IE00BYM31M36 | 0,1582 USD |
| iShares $ Sht Dur Yld Cor UCITS ETF Dist | IE00BCRY6003 | 2,899 USD |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




