Die neuen iShares iBonds-Produkte sind Anleihen-ETFs mit fester Laufzeit, die Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen bieten.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von Redaktion ETFWorld.de
Peter Scharl Board Member & Managing Director ∙ Head of iShares ETFs & Wealth in Germany, Austria, CEE
Die Laufzeit dieser Anleihen endet in dem Jahr, das im jeweiligen Fondsnamen angegeben ist. Das Fälligkeitsdatum der ETFs wurde auf Ende 2025, 2026, 2027 oder 2028 festgelegt. Am Ende der Laufzeit werden die ETF-Anteile liquidiert und der Portfoliowert an die Anteilsinhaber*innen ausgezahlt.
Die in den Unternehmensanleihen-ETFs enthaltenen Anleihen besitzen ein Investment Grade Rating. Zudem wird ein ESG-Filter angewendet. Dieser schließt Unternehmen aus, die in Geschäftsbereichen wie Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen, umstrittene Waffen oder Kraftwerkskohle tätig sind.
Anlageklasse: Renten-ETF
Ertragsverwendung: ausschüttend
Name | ISIN | Laufende Kosten | Referenzindex |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IE000WA6L436 | 0,12 Prozent | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IE0008UEVOE0 | 0,12 Prozent | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index |
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IE000GUOATN7 | 0,12 Prozent | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IE000ZOI8OK5 | 0,12 Prozent | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc) | IE000I1D7D10 | 0,12 Prozent | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) | IE000U99N3V1 | 0,10 Prozent | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc) | IE0000X2DXK3 | 0,12 Prozent | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index |
Quelle : ETFWorld
Newsletter




