Invesco ETF gibt bekannt, dass Aktionäre, die Ausschüttungsaktien von Invesco halten, die angegebenen Dividenden erhalten werden.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von der Redaktion ETFWorld.de
Die folgenden Finanzinstrumente werden ab dem 11.12.2025 ex-Betrag gehandelt.
Stichtag: 12.12.2025
Zahlungsdatum: 18.12.2025
| Nome ETF | ISIN | Dividendenbetrag |
| Invesco US HY Fallen Angels UCITS ETF | IE00BD0Q9673 | 0.3513 USD |
| Invesco FTSE EM Hi Dix Low Vol UCITS ETF | IE00BYYXBF44 | 0.2845 USD |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | IE0032077012 | 0.415 USD |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | IE00B23D8X81 | 0.0555 EUR |
| Invesco FTSE RAFI EM Mkts UCITS ETF | IE00B23D9570 | 0.042 USD |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | IE00B23D8S39 | 0.1341 USD |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | IE00BDZCKK11 | 0.1562 USD |
| Invesco Glob Buyback Achievers UCITS ETF | IE00BLSNMW37 | 0.2785 USD |
| Invesco FTSE RAFI All Wld 3000 UCITS ETF | IE00B23LNQ02 | 0.147 USD |
| Invesco EUSTX High Div Low Vol UCITS ETF | IE00BZ4BMM98 | 0.0994 EUR |
| Invesco S&P500 High Div L Vol UCITS ETF | IE00BWTN6Y99 | 0.3775 USD |
Quelle : ETFWorld.de
Newsletter




