iShares : Die neuen ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in sechs verschiedene Sektoren des europäischen Aktienmarktes zu investieren.
Von Redaktion ETFWorld.de
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Ertrags-verwendung : Thesaurierend
Name | ISIN | Laufende Kosten | Referenzindex |
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42074 | 0,18 Prozent | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index |
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42181 | 0,18 Prozent | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped Index |
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42298 | 0,18 Prozent | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42306 | 0,18 Prozent | MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index |
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42413 | 0,18 Prozent | MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped Index |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42637 | 0,18 Prozent | MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index |
Auf Basis des MSCI Europe, der große und mittelständische Unternehmen aus 15 Industrienationen Europas beinhaltet, können Investoren an der Wertentwicklung der Sektoren zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzwesen, Technologie und Energie partizipieren.
Die Gewichtung eines Titels ist auf maximal 35 Prozent begrenzt.
Quelle : ETFWorld
Newsletter




