ComStage: Dividendenausschüttung bei 15 ETFs…
Von ETFWorld.de
Ex-Datum: 17. dezember 2019
Zahlungstermin : 19. dezember 2019
ISIN | ETF | Währung | Dividende |
LU0488317701 | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | USD | 0,07 |
LU0530124006 | ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF | EUR | 0,12 |
LU0530118024 | ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF | EUR | 0,99 |
LU0530119774 | ComStage Bund-Future Short UCITS ETF | EUR | 0,21 |
LU0508799334 | ComStage Bund-Future UCITS ETF | EUR | 0,61 |
LU0419741177 | ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF | USD | 0,37 |
LU0392496930 | ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Leverage UCITS ETF | EUR | 0,09 |
LU0488317610 | ComStage iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF | EUR | 0,73 |
LU0444605306 | ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF | EUR | 0,02 |
LU0675401409 | ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF | USD | 0,28 |
LU1104579369 | ComStage LevDAX x2 UCITS ETF | EUR | 0,04 |
LU1275254636 | ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF | USD | 0,40 |
LU1275254800 | ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF | USD | 0,39 |
LU1275255286 | ComStage U.S.Treasury Bond Future Short UCITS ETF | USD | 0,37 |
LU1275255799 | ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF | EUR | 0,22 |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




