UBS kotiert 3 Aktien ETFs…..
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.de
Erster Handelstag : 28.06.2019
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc MSCI ACWI SRI UCITS (USD) A-dis |
| ISIN | IE00BDR55364 |
| Symbol | AWSRI |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | AWSRI SE |
| Reuters Ticker | AWSRI.S |
| Underlying | MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped (Net Return) |
| Management Fee | 0.380% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc MSCI ACWI ESG Universal (USD) A-dis |
| ISIN | IE00BDQZMX67 |
| Symbol | AWESG |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | AWESG SE |
| Reuters Ticker | AWESG.S |
| Underlying | MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped (Net Return) |
| Management Fee | 0.380% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc Global Gender Equality (USD) A-dis |
| ISIN | IE00BDR5GT91 |
| Symbol | GENDED |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | GENDCHF SE |
| Reuters Ticker | GENDCHF.S |
| Underlying | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders NTR |
| Management Fee | 0.200% |
Quelle: ETFWorld
Newsletter




