BNP Paribas Easy kotiert 5 ETFs auf europäische und amerikanische Aktienindizes…
Erster Handelstag : 19.12.2017
Produktname | BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF Cap |
ISIN | LU1615090864 |
Symbol | EDEU |
Valor | 37’665’013 |
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EDEU SE |
Reuters Ticker | EDEU.S |
Underlying | BNP Paribas High Dividend Europe Equity NTR index |
Management Fee | 0.300% |
Produktname | BNP Paribas Easy Equity Dividend US UCITS ETF Cap |
ISIN | LU1615090278 |
Symbol | DIUS |
Valor | 37’664’868 |
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | DIUS SE |
Reuters Ticker | DIUS.S |
Underlying | BNP Paribas High Dividend Yield US Equity Long TR USD Index |
Management Fee | 0.300% |
Produktname | BNP Paribas Easy Equity Value US UCITS ETF Cap |
ISIN | LU1615091243 |
Symbol | EVUS |
Valor | 37’665’025 |
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EVUS SE |
Reuters Ticker | EAEVUS.S |
Underlying | BNP Paribas Equity Value US TR Index |
Management Fee | 0.300% |
Produktname | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone UCITS ETF Cap |
ISIN | LU0950381748 |
Symbol | EEEA |
Valor | 21’959’270 |
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EEEA SE |
Reuters Ticker | EEA.S |
Underlying | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) index |
Management Fee | 0.500% |
Produktname | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone UCITS ETF QD Dis |
ISIN | LU0192223062 |
Symbol | EEEG |
Valor | 1’854’594 |
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EEEG SE |
Reuters Ticker | EEE.S |
Underlying | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) index |
Management Fee | 0.500% |
Source: ETFWorld
Newsletter




