Erster Handelstag: 23.06.2017….
Produktname | Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF C – EUR |
ISIN | FR0010408799 |
Symbol | LYRIO |
Valor | 2’843’712 |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | LYRIO SW |
Reuters Ticker | LYRIO.S |
Underlying | IBOV Index |
Management Fee | 0.65% |
Der Bovespa Index beinhaltet ca. 50 Aktienwerte des Sao Paulo Stock Exchange. Die Indexzusammensetzung erfolgt durch die Auswahl der Aktienwerte die 80% des Handelsvolumens innerhalb der letzten 20 Monate ausmachen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überarbeitet. Durchschnittlich beinhaltet der Index 70% des kompletten Handelsvolumens.
Produktname | Lyxor Commodities Thomson Reuters CRB TR UCITS ETF C – EUR |
ISIN | FR0010270033 |
Symbol | CRB |
Valor | 2’411’673 |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | CRB SW |
Reuters Ticker | CRB.S |
Underlying | CRYTR Index |
Management Fee | 0.35% |
Der Thomson Reuters/Jefferies CRB Index bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet.
Produktname | LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF – C-EUR |
ISIN | FR0010444786 |
Symbol | LYTWN |
Valor | 2’976’298 |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | LYTWN SW |
Reuters Ticker | LYTWN.S |
Underlying | NDEUSTW Index |
Management Fee | 0.65% |
Der MSCI Taiwan ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet.
Produktname | Lyxor Thomson Reuters CRB EX-Energy TR UCITS ETF C- EUR |
ISIN | FR0010346205 |
Symbol | LYCRN |
Valor | 2’633’014 |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | LYCRN SW |
Reuters Ticker | LYCRN.S |
Underlying | CRYNETR Index |
Management Fee | 0.35% |
Der Thomson Reuters/Jefferies CRB Non-Energy Index bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet.
Produktname | LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) C – EUR |
ISIN | FR0010326140 |
Symbol | LYRUS |
Valor | 2’586’657 |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | LYRUS SW |
Reuters Ticker | LYRUS.S |
Underlying | DJRUSGD Index |
Management Fee | 0.65% |
Der Dow Jones Russia GDR IndexSM zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung.
Source: ETFWorld
Newsletter




