Dividendenzahlung für Go Ucits Etf Solutions zum 29/07/2016…….
{loadposition notizie}
ETF | ISIN | Währung | Dividendenbetrag |
ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHQ11 | USD | 0.1425 |
ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHV63 | USD | 0.1897 |
IE00BZ03M525 | USD | 0.1567 | |
ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHT42 | EUR | 0.0836 |
ETFS Lombard Odier IM Emerging Market Local Government Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHP04 | USD | 0.5023 |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




