SIX Swiss Exchange: Source kotiert 3 physische ETFs auf den FTSE RAFI Equity Income Index. Erster Handelstag 11.04.2016…
{loadposition notizie}
Market Maker(s): Commerzbank AG
| Produktname | Source FTSE RAFI Europe Equity Income Physical UCITS ETF A |
| ISIN | IE00BYNZBP19 |
| Symbol | DVEU |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | DVEU SW |
| Reuters Ticker | DVEU.S |
| Underlying | FTSE RAFI Developed Europe Equity Income Net TR Index |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | Source FTSE RAFI UK Equity Income Physical UCITS ETF A |
| ISIN | IE00BYRPNB76 |
| Symbol | DVUK |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | GBP |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | DVUK SW |
| Reuters Ticker | DVUK.S |
| Underlying | FTSE RAFI UK Equity Income Net TR Index |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF A |
| ISIN | IE00BYRPN399 |
| Symbol | DVUS |
| Emittent | Source |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | DVUS SW |
| Reuters Ticker | DVUS.S |
| Underlying | FTSE RAFI US Equity Income Net TR Index |
| Management Fee | 0.35% |
Quelle:ETFWorld.de
Newsletter




