PowerShares kotiert einen ETF auf den EURO STOXX High Dividend Low Volatility 50 Index…
{loadposition notizie}
Market Maker(s) für PowerShares EUROSTOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF: Susquehanna
Erster Handelstag: 29.02.2016
| Produktname | PowerShares EUROSTOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF |
| ISIN | IE00BZ4BMM98 |
| Symbol | EUHD |
| Emittent | Invesco PowerShares |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | EUHD SW |
| Reuters Ticker | EUHD.S |
| Underlying | EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index |
| Management Fee | 0.30% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




