Dividendenzahlung für UBS ETFs am 03/02/2016…..
{loadposition notizie}
| Fund | Share Class | ISIN | Währung | Dividende je Aktie |
| UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | LU1048315326 | GBP | 0.1434 |
| UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | LU1048317298 | GBP | 0.2753 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | LU1169830442 | GBP | 0.0034 |
| UBS ETF – Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | LU1215461598 | GBP | 0.0847 |
| UBS ETF – Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | LU1215461754 | CHF | 0.1150 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | LU1273642733 | CHF | 0.0199 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | LU1280303014 | EUR | 0.0196 |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




