UBS listet 4 neue ETFs auf Schweizer Aktienindizes sowie 1 aktiven ETF….
{loadposition notizie}
| Produktname | UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis (CHF) ETF |
| ISIN | CH0017142719 |
| Symbol | SMICHA |
| Valor | 1’714’271 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | SMIEUA SW |
| Reuters Ticker | SMIEUA.S |
| Underlying | SMI® Total Return |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | UBS ETF (CH) – SLI® (CHF) A-dis |
| ISIN | CH0032912732 |
| Symbol | SLICHA |
| Valor | 3’291’273 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | SLIEUA SW |
| Reuters Ticker | SLIEUA.S |
| Underlying | SLI Swiss Leader Index® |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | UBS ETF (CH) – SMIM |
| ISIN | CH0111762537 |
| Symbol | SMMCHA |
| Valor | 11’176’253 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | SMMEUA SW |
| Reuters Ticker | SMMEUA.S |
| Underlying | SMIM® Total Return |
| Management Fee | 0.25% |
Produktname | UBS ETF (CH) SPI® |
| ISIN | CH0131872431 |
| Symbol | SPICHA |
| Valor | 13’187’243 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | SPIEUA SW |
| Reuters Ticker | SPIEUA.S |
| Underlying | SPI® Total Return (TR) |
| Management Fee | 0.15% |
| Product Name | UBS ETFs plc – MAP Balanced 7 SF UCITS ETF (EUR) A-acc |
| ISIN | IE00BTFR5140 |
| Symbol | M7EUAS |
| Sec. No. | 26’625’108 |
| Issuer | UBS |
| Fund Currency | USD |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | M7EUAS SW |
| Reuters Ticker | M7EUAS.S |
| Underlying | iBoxx Global Inflation-linked Total Return Index CHF Hedged |
| Management Fee | 0.73% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter



