Erster Handelstag : 06.11.2014…
{loadposition notizie}
Produktname | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF |
ISIN | IE00BKX55T58 |
Symbol | VEVE |
Valor | 25’116’456 |
Emittent | Vanguard |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | VEVE SW |
Reuters Ticker | VEVE.S |
Underlying | FTSE Developed Index |
Management Fee | 0.18% |
Produktname | Vanguard FTSE North America UCITS ETF |
ISIN | IE00BKX55R35 |
Symbol | VNRT |
Valor | 25’115’468 |
Emittent | Vanguard |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | VNRT SW |
Reuters Ticker | VNRT.S |
Underlying | FTSE North America Index |
Management Fee | 0.10% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter



