UBS listet 5 neue ETFs auf europäische und amerikanische Unternehmensanleihen…..
| Produktname | UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF USD A-dis |
| ISIN | LU1048316647 |
| Symbol | CBUS |
| Valor | 24’022’463 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | CBUSF SW |
| Reuters Ticker | CBUSF.S |
| Underlying | Barclays US Liquid CorporatesTotal Return |
| Management Fee | 0.18% |
| Produktname | UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF USD A-dis |
| ISIN | LU1048316647 |
| Symbol | CBUS |
| Valor | 24’022’463 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | CBUS SW |
| Reuters Ticker | CBUS.S |
| Underlying | Barclays US Liquid CorporatesTotal Return |
| Management Fee | 0.18% |
| Produktname | UBS ETF Barcap US Liquid Corporates UCITS ETF hdg to EUR Aa |
| ISIN | LU1048317025 |
| Symbol | CBUSE |
| Valor | 24’022’504 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | CBUSE SW |
| Reuters Ticker | CBUSE.S |
| Underlying | Barclays US Liquid Corporates hedged to EUR Total Return |
| Management Fee | 0.23% |
| Produktname | UBS ETF Barcap Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year EUR Ad |
| ISIN | LU1048314196 |
| Symbol | CBEU5 |
| Valor | 24’016’077 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | CBEU5F SW |
| Reuters Ticker | CBEU5F.S |
| Underlying | Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
| Management Fee | 0.18% |
| Produktname | UBS ETF Barcap Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year EUR Ad |
| ISIN | LU1048314196 |
| Symbol | CBEU5 |
| Valor | 24’016’077 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | CBEU5 SW |
| Reuters Ticker | CBEU5.S |
| Underlying | Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
| Management Fee | 0.18% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter



