UBS listet 4 neue ETFs auf den MSCI Europe ex UK Total Return Net und den FTSE 250 Total Return Index…..
| Produktname | UBS ETF – MSCI Europe ex UK UCITS ETF (EUR) A-dis |
| ISIN | LU1048312067 |
| Symbol | EXUEUA |
| Valor | 24’015’783 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | EXUCHA SW |
| Reuters Ticker | EXUEUACHF.S |
| Underlying | MSCI Europe ex UK Total Return Net |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | UBS ETF – MSCI Europe ex UK UCITS ETF (EUR) A-dis |
| ISIN | LU1048312067 |
| Symbol | EXUEUA |
| Valor | 24’015’783 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EXUEUA SW |
| Reuters Ticker | EXUEUA.S |
| Underlying | MSCI Europe ex UK Total Return Net |
| Management Fee | 0.20% |
| Produktname | UBS ETF – FTSE 250 UCITS ETF (GBP) A-dis |
| ISIN | LU1048312737 |
| Symbol | 250GBA |
| Valor | 24’019’096 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | GBP |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | 250CHA SW |
| Reuters Ticker | 250GBACHF.S |
| Underlying | FTSE 250 Total Return |
| Management Fee | 0.25% |
| Produktname | UBS ETF – FTSE 250 UCITS ETF (GBP) A-dis |
| ISIN | LU1048312737 |
| Symbol | 250GBA |
| Valor | 24’019’096 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | GBP |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | 250GBA SW |
| Reuters Ticker | 250GBA.S |
| Underlying | FTSE 250 Total Return |
| Management Fee | 0.25% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter



