Seit Montag sind 12 neue Exchange Traded Notes (ETNs) des Emittenten Commerzbank AG auf Xetra handelbar. …
Bei den zugrunde liegenden Indizes handelt es sich um Strategieindizes, die an den Bewegungen des Bezugswertes partizipieren und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzen.
ETNs sind handelbare Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklung von zugrunde liegenden Referenzindizes außerhalb der Rohstoffbranche nachbilden und Anlegern so Zugang zu weiteren Anlageklassen bieten.
ETNs von Commerzbank :
Commerzbank AG ETNs | ISIN | Verwaltungsgebühr |
Coba 3x DJIAF Daily Long | DE000ETN0354 | 0,50% |
Coba 4x DJIAF Daily Long | DE000ETN0362 | 0,50% |
Coba -3x DJIAF Daily Short | DE000ETN0396 | 0,50% |
Coba -4x DJIAF Daily Short | DE000ETN0404 | 0,50% |
Coba 3x SPXF Daily Long | DE000ETN0438 | 0,50% |
Coba 4x SPXF Daily Long | DE000ETN0446 | 0,50% |
Coba -3x SPXF Daily Short | DE000ETN0479 | 0,50% |
Coba -4x SPXF Daily Short | DE000ETN0487 | 0,50% |
Coba 3x NDXF Daily Long | DE000ETN0511 | 0,50% |
Coba 4x NDXF Daily Long | DE000ETN0529 | 0,50% |
Coba -3x NDXF Daily Short | DE000ETN0552 | 0,50% |
Coba -4x NDXF Daily Short | DE000ETN0560 | 0,50% |
Das Produktangebot im ETN-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit 123 Instrumente. Das monatliche Handelsvolumen der ETNs auf Xetra liegt durchschnittlich bei rund 100 Mio.
Euro.Quelle: ETFWorld.de – Deutsche Börse
Newsletter




