ComStage kotiert 9 neue ETFs auf den FTSE und auf den Commerzbank Bund-Future in jeweils zwei Handelswährungen…
| Product Name | Curr. | Underlying | Mgmt Fee p.a. |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Double Short TR | EUR | Commerzbank Bund-Future Strategie Double | 0.20% |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Double Short TR | CHF | Commerzbank Bund-Future Strategie Double | 0.20% |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Leveraged TR | CHF | Commerzbank Bund-Future Strategie Levera | 0.20% |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Leveraged TR | EUR | Commerzbank Bund-Future Strategie Levera | 0.20% |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR | EUR | Commerzbank Bund-Future Strategie Short | 0.20% |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR | CHF | Commerzbank Bund-Future Strategie Short | 0.20% |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future TR | EUR | Commerzbank Bund-Future Strategie TR | 0.20% |
| ComStage ETF Commerzbank Bund-Future TR | CHF | Commerzbank Bund-Future Strategie TR | 0.20% |
| ComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR | CHF | FTSE 100 Leveraged Daily TR | 0.45% |
| ComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR | GBP | FTSE 100 Leveraged Daily TR | 0.45% |
| ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TR | CHF | FTSE 100 Short Index | 0.45% |
| ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TR | GBP | FTSE 100 Short Index | 0.45% |
| ComStage ETF FTSE 100 TR | GBP | FTSE 100 | 0.25% |
| ComStage ETF FTSE 100 TR | CHF | FTSE 100 | 0.25% |
| ComStage ETF FTSE 250 TR | GBP | FTSE 250 Total Return | 0.30% |
| ComStage ETF FTSE 250 TR | CHF | FTSE 250 Total Return | 0.30% |
| ComStage ETF FTSE All-Share TR | CHF | FTSE All-Share Total Return | 0.35% |
| ComStage ETF FTSE All-Share TR | GBP | FTSE All-Share Total Return | 0.35% |
Quelle: Schweizer Börse
Newsletter




