Seit Donnerstag 64 neue ETFs des Emittenten UBS Global Asset Management sind an der Londoner Börse notiert….

Seit Donnerstag 64 neue ETFs des Emittenten UBS Global Asset Management sind an der Londoner Börse notiert….
| ETF | ISIN | Währung |
| UBS-ETF FTSE 100 A | LU0136242590 | GBX |
| UBS-ETF FTSE 100 I | LU0446735176 | GBX |
| UBS ETF-MSCI ACWI RISK WEIG SF(USD)A-ACC | IE00B6VS8T94 | GBX |
| UBS ETF-MSCI ACWI RISK WEIG SF(USD)I-ACC | IE00B6VTQH62 | USD |
| UBS ETF-MSCI CANADA SF(CAD)A-ACC | IE00B5TZCY80 | GBX |
| UBS ETF-MSCI CANADA SF(CAD)I-ACC | IE00B3PQD935 | GBX |
| UBS-ETF MSCI CANADA A | LU0446734872 | GBX |
| UBS-ETF MSCI CANADA I | LU0446734955 | GBX |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 I | LU0155367302 | EUR |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 A | LU0136234068 | GBX |
| UBS-ETF MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORP A | LU0721553864 | GBX |
| UBS ETF-MSCI EMERGING MKTS SF(USD)A-ACC | IE00B3Z3FS74 | GBX |
| UBS ETF-MSCI EMERGING MKTS SF(USD)I-ACC | IE00B3P9PD09 | USD |
| UBS ETF-MSCI EMU SF(EUR)I-ACC | IE00B5M9BT58 | EUR |
| UBS ETF-MSCI EMU SF(EUR)A-ACC | IE00B5B1MZ58 | GBX |
| UBS-ETF MSCI EMERGING MARKETS A | LU0480132876 | GBX |
| UBS-ETF MSCI EMERGING MARKETS I | LU0480133098 | USD |
| UBS-ETF MSCI EMU I | LU0446735093 | EUR |
| UBS-ETF MSCI EMU A | LU0147308422 | GBX |
| UBS-ETF MSCI EMU VALUE A | LU0446734369 | GBX |
| UBS-ETF MSCI EMU SMALL CAP I | LU0671493434 | EUR |
| UBS-ETF MSCI EMU SMALL CAP A | LU0671493277 | GBX |
| UBS-ETF MSCI EUROPE&ME SOCRESP I | LU0629460758 | EUR |
| UBS-ETF MSCI EUROPE&ME SOCRESP A | LU0629460675 | GBX |
| UBS-ETF MSCI EUROPE INFRASTRUCTURE I | LU0665646815 | EUR |
| UBS-ETF MSCI EUROPE INFRASTRUCTURE A | LU0665646658 | GBX |
| UBS-ETF MSCI EUROPE I | LU0446734286 | EUR |
| UBS ETF-FTSE 100 SF(GBP)A-ACC | IE00B3X0KQ36 | GBX |
| UBS-ETF STOXX GLOBAL RARE EARTH A | LU0671492899 | GBX |
| UBS-ETF STOXX GLOBAL RARE EARTH I | LU0671493194 | USD |
| UBS-ETF MARKIT IBOXX EUR GERMANY 1-3 A | LU0721553351 | GBX |
| UBS-ETF MARKIT IBOXX EUR GERMANY 3-5 A | LU0721553435 | GBX |
| UBS-ETF MARKIT IBOXX EUR GERMANY 5-10 A | LU0721553518 | GBX |
| UBS-ETF MARKIT IBOXX EUR GERMANY 7-10 A | LU0721553609 | GBX |
| UBS ETF-HFRX GHF SF(USD)A-ACC | IE00B53PTF40 | USD |
| UBS-ETF MSCI JAPAN INFRASTRUCTURE A | LU0665646062 | GBX |
| UBS-ETF MSCI JAPAN INFRASTRUCTURE I | LU0665646229 | GBX |
| UBS ETF-MSCI JAPAN SF(JPY)A-ACC | IE00B54HQ477 | GBX |
| UBS ETF-MSCI JAPAN SF(JPY)I-ACC | IE00B5LM2L45 | GBX |
| UBS-ETF MSCI JAPAN A | LU0136240974 | GBX |
| UBS-ETF MSCI JAPAN I | LU0258212462 | GBX |
| UBS ETF-MSCI USA SF(USD)I-ACC | IE00B3RJTD64 | USD |
| UBS-ETF MSCI PACIFIC (EX JAPAN) A | LU0446734526 | GBX |
| UBS-ETF MSCI PACIFIC (EX JAPAN) I | LU0446734799 | USD |
| UBS-ETF MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONS A | LU0629460832 | GBX |
| UBS-ETF MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONS I | LU0629460915 | USD |
| UBS ETF-S&P 500 SF(USD)A-ACC | IE00B4JY5R22 | GBX |
| UBS ETF-S&P 500(USD)A-DIS | IE00B7K93397 | GBX |
| UBS-ETF MSCI TURKEY I | LU0629459669 | EUR |
| UBS-ETF MSCI TURKEY A | LU0629459404 | GBX |
| UBS ETF-MSCI USA GROWTH SF(USD)A-ACC | IE00B5ST4671 | GBX |
| UBS ETF-MSCI USA GROWTH SF(USD)I-ACC | IE00B4X9WC78 | USD |
| UBS ETF-MSCI USA (USD)A-DIS | IE00B77D4428 | GBX |
| UBS ETF-MSCI USA (USD)I-DIS | IE00B76J4S53 | USD |
| UBS ETF-MSCI USA INFRASTR(USD)A-DIS | IE00B6RPTB32 | GBX |
| UBS ETF-MSCI USA INFRASTR(USD)I-DIS | IE00B6T8VP86 | USD |
| UBS ETF-MSCI USA VALUE(USD)A-DIS | IE00B78JSG98 | GBX |
| UBS ETF-MSCI USA VALUE(USD)I-DIS | IE00B6SY5K09 | USD |
| UBS-ETF BARCAP US 1-3 Y TREASURY BOND A | LU0721552544 | GBX |
| UBS-ETF BARCAP US 3-5 Y TREASURY BOND A | LU0721552627 | GBX |
| UBS-ETF BARCAP US 5-7 Y TREASURY BOND A | LU0721552890 | GBX |
| UBS-ETF BARCAP US 7-10 Y TREASURYBOND A | LU0721552973 | GBX |
| UBS ETF-MSCI WORLD(USD)A-DIS | IE00B7KQ7B66 | GBX |
| UBS ETF-MSCI WORLD(USD)I-DIS | IE00B7KL1H59 | USD |
Quelle: ETFWorld.de