49 physisch besicherte ETNs auf globale Einzelaktien ermöglichen gehebelte Long- und Short-Positionierung.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von der Redaktion ETFWorld.de
Das Gesamtangebot umfasst 49 ETNs auf 26 US-Unternehmen wie Apple, Berkshire Hathaway, Facebook, Netflix und Tesla sowie den europäischen Flugzeughersteller Airbus. Der maximale Hebelfaktor der Long- und Short-ETNs liegt bei drei. Alle ETNs sind über die einzelnen Werte physisch besichert und werden über Eurex Clearing zentral gecleart.
Die jährliche Verwaltungsgebühr für die 49 Produkte beträgt jeweils 0,75 Prozent.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von 49 ETNs:
Name | ISIN | Underlying | Ticker | WKN |
+2x Long Visa | IE00BD09ZV33 | Visa | 2VA | A3GUGB |
+3x Long Amazon | IE00BK5BZQ82 | Amazon | 3AN | A3GR5Q |
+3x Long NVIDIA | IE00BK5BZR99 | NVIDIA | NVI3 | A3GUAC |
+3x Long Apple | IE00BK5BZS07 | Apple | 3APE | A3GTEC |
+3x Long Salesforce.com | IE00BK5BZT14 | Salesforce.Com | 3CRE | A3GUFP |
+3x Long Microsoft | IE00BK5BZV36 | Microsoft | 3MSE | A3GS7J |
+3x Long Netflix | IE00BK5BZW43 | Netflix | 3NFE | A3GUFR |
+3x Long Alphabet | IE00BK5BZX59 | Alphabet | 3GGL | A3GSVQ |
+3x Long Facebook | IE00BK5C1B80 | FB3 | A3GUFQ | |
+2x Long Micron | IE00BKT66K01 | Micron Technology | 2MUE | A3GUFU |
-1x Short Twitter | IE00BKT66N32 | TWTS | A3GUFY | |
-1x Short Micron | IE00BKT66P55 | Micron Technology | SMTE | A3GUFZ |
-1x Short AMD | IE00BKT66Q62 | Advanced Micro Devices | SAMD | A3GUF0 |
-1x Short Uber | IE00BKT66R79 | Uber | SUBR | A3GUF1 |
-1x Short Amazon | IE00BKT66S86 | Amazon | SAMZ | A3GUF2 |
-1x Short Tesla | IE00BKT6ZH01 | Tesla | 1STS | A3GQRH |
-1x Short NVIDIA | IE00BKTW5674 | NVIDIA | 1NDA | A3GUF3 |
-1x Short Microsoft | IE00BKTW9M13 | Microsoft | MSSE | A3GUF6 |
-1x Short Alphabet | IE00BKTW9N20 | Alphabet | GOOE | A3GUF9 |
-1x Short Apple | IE00BKTWZ451 | Apple | 1APS | A3GUF4 |
-1x Short Salesforce.com | IE00BKTWZ568 | Salesforce.Com | SCRE | A3GUF5 |
-1x Short Facebook | IE00BKTWZ675 | FBES | A3GUF7 | |
-1x Short Netflix | IE00BKTWZ782 | Netflix | SNXE | A3GUF8 |
+3x Long PayPal | XS2297550217 | PayPal | PPA3 | A3GUE1 |
-1x Short PayPal | XS2297550308 | PayPal | PPAS | A3GUE2 |
+3x Long Boeing | XS2297551371 | Boeing | 3B0G | A3GUE5 |
XS2297551454 | Boeing | SBA | A3GUE6 | |
+3x Long Square | XS2297552262 | Square | SQA3 | A3GUE9 |
-1x Short Square | XS2297552932 | Square | SQS | A3GUFA |
+3x Long Disney | XS2335553801 | Disney | 3DIE | A3GUD0 |
+3x Long Airbnb | XS2336344762 | Airbnb | ABN3 | A3GUDW |
-1x Short Airbnb | XS2336345223 | Airbnb | ABNS | A3GUDX |
+3x Long Plug Power | XS2336361345 | Plug Power | PLG3 | A3GUML |
-1x Short Plug Power | XS2336362079 | Plug Power | PLGS | A3GUDZ |
-1x Short Disney | XS2337085422 | Disney | SDIE | A3GUD1 |
+3x Long Palantir | XS2337085851 | Palantir | PLT3 | A3GUD2 |
-1x Short Palantir | XS2337086669 | Palantir | PLTS | A3GUD3 |
-1x Short Peloton | XS2337089846 | Peloton | 1PEL | A3GUD9 |
-3x Short Tesla | XS2337090265 | Tesla | TS3S | A3GUEA |
+3x Long AMD | XS2337090422 | AMD | AMU3 | A3GUEX |
+3x Long Twitter | XS2337090778 | TWT3 | A3GUEY | |
+3x Long UBER | XS2337092550 | UBER | 3URE | A3GUE0 |
+3x Long Moderna | XS2399365639 | Moderna | 3MRN | A3GWC5 |
-3x Short Moderna | XS2399366108 | Moderna | 3MOS | A3GWC6 |
+3x Long Airbus | XS2399366280 | Airbus | L3AI | A3GWC7 |
-3x Short Airbus | XS2399367171 | Airbus | SAIR | A3GWC8 |
+3x Long Coinbase | XS2399367254 | Coinbase | 3COI | A3GWC9 |
-3x Short Coinbase | XS2399367411 | Coinbase | S3CE | A3GWDA |
+2x Long Berkshire | XS2399369110 | Berkshire Hathaway | 2BRE | A3GWDN |
Source: ETFWorld
Newsletter



